ASUS VA27DQSB 27IN 1920 X 1080 FHD IPS 5MS
- Details
- Product Documents
- Ratings & Reviews
Details
Details
| Model: | VA27DQSB |
| Display Type: | LCD Display |
| Display Technology: | LED Backlight; IPS |
| Flat / Curved: | Flat |
| Max Resolution: | 1920 x 1080 |
| Display Diagonal Size: | 27 Inch |
| Display / Color Support: | 16.7 Million Colors |
| Display / Response Time: | 5 Ms |
| Display / Refresh Rate: | 75 Hz |
| Dot Pitch / Pixel Pitch: | 0.311 Mm |
| Image Contrast Ratio: | 1000:1 |
| Brightness: | 250cd/m2 |
| Viewing Angle: | 178/178 |
| Image Aspect Ratio: | 16:9 |
| Screen Type: | Non-glare |
| Picture Enhancements: | None |
| Network Connectivity: | None |
| Speakers: | 2 x 2w |
| Interfaces: | DisplayPort 1.2 x 1, HDMI (v1.4) x 1, VGA x 1, 2x USB 2.0 Type-A, Earphone Jack, PC Audio Input |
| Power Consumption Operational: | 12.68 Watt |
| Power Consumption (Off Mode): | <0.3W |
| Power / Voltage Required: | 100-240V, 50/60Hz |
| Adjustable Display Tilt: | Yes (+35 ~ -5) Degree |
| Adjustable Display Height: | 0-150mm |
| Adjustable Display Swivel: | Yes (+180 ~ -180) Degree |
| Adjustable Display Pivot: | Yes (+90 ~ -90) Degree |
| Stand: | Yes |
| VESA Mount Compatible: | 100mm x 100mm |
| Width: | 611.9 Mm |
| Depth: | 364.7 Mm |
| Height: | 55.5 Mm |
| Weight: | 4.5 Kg |
| Service & Support Type: | 3 Years Warranty |
| Min Operating Temperature: | 0 Degree Celsius |
| Max Operating Temperature: | 40 Degree Celsius |
| TCO Certified: | Yes |
| TUV Certification: | Yes |
- Green Product Information
| EPEAT Level: | Silver |
- Display
| Brightness: | 250cd/m2 |
| Display / Color Support: | 16.7 Million Colors |
| Display Diagonal Size: | 27 Inch |
| Display Type: | LCD Display |
| Dot Pitch / Pixel Pitch: | 0.311 Mm |
| Flat / Curved: | Flat |
| Image Aspect Ratio: | 16:9 |
| Picture Enhancements: | None |
| Screen Type: | Non-glare |
| Flat / Curved: | Flat |
- Power
| Power / Voltage Required: | 100-240V, 50/60Hz |
| Power Consumption Operational: | 12.68 Watt |
| Power Consumption (Off Mode): | <0.3W |
- Special Feature
| Adjustable Display Tilt: | Yes (+35 ~ -5) Degree |
| Adjustable Display Height: | 0-150mm |
| Adjustable Display Swivel: | Yes (+180 ~ -180) Degree |
| Adjustable Display Pivot: | Yes (+90 ~ -90) Degree |